AP成绩和大学课程等效成绩+
(括号内的数字表示获得的学分)
AP考试名称 | 得分3分 | 得分4分 | 得分5分 |
二维艺术 & 设计 | 第1201c(3)条 | 和3一样 | 和3一样 |
三维艺术 & 设计 | 第1203(3)条 | 和3一样 | 和3一样 |
艺术历史 | 2000年4月(3) | 2000年4月(3) 2050年(3) | 和4一样 |
生物学 | BSC 1005 (3) BSC 1005l (1) | 平衡计分卡2010 (3) BSC 20101 (1) | 平衡计分卡2010 (3) BSC 20101 (1) 平衡计分卡2011 (3) BSC 2011 (1) |
微积分- ab | MAC 2311 (4) | 和3一样 | 和3一样 |
微积分- BC | MAC 2311 (4) | MAC 2311 (4) MAC 2312 (4) | 和4一样 |
微积分- AB分 | MAC 2311 (4) | 和3一样 | 和3一样 |
顶石的研究 | id **** (3) | 和3一样 | 和3一样 |
顶石研讨会 | id 1350 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
化学 | 1020 (3) CHM 1020l (1) | 港币1045 (3) CHM 1045l (1) | 港币1045 (3) CHM 1045l (1) 港币1046 (3) CHM 1046l (1) |
中国语言 & 文化 | Chi 2220 (4) | Chi 2220 (4) 智2300 (4) | 和4一样 |
计算机科学a | CGS 2060 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
计算机科学ab | CGS 1076 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
计算机科学原理 | CGS 1000 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
画 | Art 1300c (3) | 和3一样 | 和3一样 |
经济学-宏观 | 生态2013 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
经济学-微观 | 生态2023 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
英语-语言 & 作文 | 法例第1101(3)条 | 法例第1101(3)条 法例第1102(3)条 | 和4一样 |
英语文学 & 作文 | 法例第1101(3)条 | 法例第1101(3)条 文学2000 (3) | 和4一样 |
环境科学 | GEO1330 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
欧洲历史上 | eu1009 (3) | 2000 (3) 二一年(三) | 和4一样 |
法语-语言 & 文化 | f2220 (4) | f2220 (4) f3420 (3) | 和4一样 |
法国文学 | FRW 3100 (3) | FRW 3100 (3) FRW 3101 (3) | 和4一样 |
德语-语言 & 文化 | Ger 2220 (4) | Ger 2220 (4) Ger 2221 (4) | 和4一样 |
政府 & 政治:比较 | 警督2002 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
政府 & 政治:美国 | pos1041 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
人文地理 | Geo 1400 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
意大利语言 & 文化 | Ita 2220 (4) | Ita 2220 (4) Ita 2240 (3) | 和4一样 |
日语 & 文化 | JPN 2220 (4) | JPN 2220 (4) jpn2300 (4) | 和4一样 |
拉丁 | LNW 3211 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
音乐理论(综合分数在3分以上) | mut1001 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
音乐理论(如果听觉和非听觉的分数都是3分或更高) | Mut 1111 (3) Mut 1241 (1) | 和3一样 | 和3一样 |
物理1 | Phy 2053c (4) | 和3一样 | 和3一样 |
物理2 | Phy 2054c (4) | 和3一样 | 和3一样 |
物理B | Phy 2053c (4) | Phy 2053c (4) Phy 2054c (4) | 和4一样 |
物理学c -电学 & 磁性 | Phy 2054c (4) | Phy 2049c (5) | 和4一样 |
物理-力学 | Phy 2053c (4) | Phy 2048c (5) | 和4一样 |
心理学 | Psy 2012 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
西班牙语 & 文化 | spn2220 (4) | spn2220 (4) spn2240 (3) | 和4一样 |
西班牙文学 | SPW 3030 (3) | SPW 3030 (3) spw3132 (3) | 和4一样 |
统计数据 | Sta 2023 (3) | 和3一样 | 和3一样 |
美国历史 | Amh 2010 (3) | Amh 2010 (3) Amh 2020 (3) | 和4一样 |
世界史:现代 | 《新博网页》(3) | 和3一样 | 《新博网页》(3) 世界2030 (3) |
+ 可能会有变化. 佛罗里达州法律要求每年进行一次审查,以确定适当的考试成绩和授予学分的课程.